<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trust in dialog &#187; ERP</title>
	<atom:link href="http://www.trustindialog.de/tag/erp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trustindialog.de</link>
	<description>conversation first, conversion will follow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Update Web 2.0 – Welch ein Katzenjammer im Musikbereich! Teil II</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2009/09/update-web-2-0-%e2%80%93-welch-ein-katzenjammer-im-musikbereich-teil-ii/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2009/09/update-web-2-0-%e2%80%93-welch-ein-katzenjammer-im-musikbereich-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 14:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rene Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Actindo]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[ERP Software]]></category>
		<category><![CDATA[Katzenjammer]]></category>
		<category><![CDATA[keine Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Knust]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Label Manager]]></category>
		<category><![CDATA[le pop]]></category>
		<category><![CDATA[Monetarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Music Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Musik Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Musik-Branche]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reeperbahn Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Reeperbahnfestival]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktungskonzept Musik]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Am 25.8.09 schrieb ich im trust in dialog grob über die Fehler in der Musik-Branche. Genau 4 Wochen später fand ein Katzenjammer-Konzert im Rahmen des Reeperbahn-Festivals im Hamburger Knust statt. Neben der Tatsache, dass die vier Norwegerinnen eine Menge Spaß zu später Stunde verbreiteten, nicht nur bei mir, sondern auch bei ca. 400 anwesenden Gästen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 25.8.09 schrieb ich im trust in dialog grob über die Fehler in der Musik-Branche. Genau 4 Wochen später fand ein <a href="http://www.myspace.com/katzenjammerne">Katzenjammer</a>-Konzert im Rahmen des <a href="http://www.reeperbahnfestival.com/ ">Reeperbahn-Festivals</a> im Hamburger <a href="http://www.knusthamburg.de">Knust</a> statt.</p>
<p>Neben der Tatsache, dass die vier Norwegerinnen eine Menge Spaß zu später Stunde verbreiteten, nicht nur bei mir, sondern auch bei ca. 400 anwesenden Gästen und Daniel Haimerl, seines Zeichens Geschäftsführender Gesellschafter der renomierten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Resource_Planning">ERP-Software </a><a href="http://www.actindo.de">Actindo</a>, die von ca. 800 Online-Shop eingesetzt wird.</p>
<div id="attachment_245" class="wp-caption alignright" style="width: 210px"><a href="http://www.festivalpix.de/thumbnails.php?album=1752"><img class="size-medium wp-image-245 " title="Katzenjammer, Roskilde Festival 2009" src="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2009/09/Roskilde_Katzenjammer_12-200x300.jpg" alt="Katzenjammer, Roskilde Festival 2009" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Katzenjammer, Roskilde Festival 2009</p></div>
<p>Im Prinzp wurde die Kontakt-Kette, die von Dietmar Otto auf mich übergegangen war auf Daniel Haimerl erweitert. Dass Daniel Haimerl um 2.38 Uhr noch in der gleich Nacht, iTunes bemühte, um die aktuelle CD <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewAlbum?id=324632310&amp;s=143443">&#8220;Le Pop&#8221;</a> von Katzenjammer downzuloaden, ist sicher keine große Überraschung, aber dass ca. 20 % der Anwesenden per Handzeichen zu verstehen gaben, dass sie bereits im Besitz der neuen CD waren, erstaunt mich ungemein, da die Band erstmalig in Deutschland tourt!</p>
<p>Darüber hinaus bildeten sich wirklich lange Schlagen am Merchandise-Stand der Band, so dass einmal mehr klar wurde, dass das Internet ganz sicher nicht dazu beiträgt, dass es der Musik Industrie schlecht geht, sondern ausschließlich die verantwortlichen Manager in den letzten Jahren mehr falsch als richtig gemacht haben.</p>
<p>Mit einem vernünftigen Vermarktungskonzept braucht keine Band der Welt Angst vor der Zukunft haben. Angst müssen nur die Label Manager haben, die die Zeichen der Zeit nicht erkennen können oder wollen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trustindialog.de/2009/09/update-web-2-0-%e2%80%93-welch-ein-katzenjammer-im-musikbereich-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>prokomREPORT: Online-Handel leicht gemacht</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2009/02/prokomreport-online-handel-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2009/02/prokomreport-online-handel-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 14:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Felmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge von uns]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Actindo]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bestell- und Zahlungsabwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[Lager- und Bestandsverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[prokomREPORT]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaftssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wave Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Wave Music Shop setzt auf ERP-Lösungen von actindo Online-Händler, die ihr Warenangebot weltweit verkaufen und versenden, brauchen vor allem eines, um ihr Geschäft effizient und erfolgreich zu betreiben: optimale Unterstützung durch eine Software, die sämtliche Prozesse der internationalen Bestell- und Zahlungsabwicklung in einer Anwendung integriert und weitestgehend automatisiert. Essentials des Artikels: Gesucht war eine Lösung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Wave Music Shop setzt auf ERP-Lösungen von actindo</em></p>
<p>Online-Händler, die ihr Warenangebot weltweit verkaufen und versenden, brauchen vor allem eines, um ihr Geschäft effizient und erfolgreich zu betreiben: optimale Unterstützung durch eine Software, die sämtliche Prozesse der internationalen Bestell- und Zahlungsabwicklung in einer Anwendung integriert und weitestgehend automatisiert.<span id="more-656"></span></p>
<p>Essentials des Artikels:</p>
<p>Gesucht war eine Lösung mit komplettem Warenwirtschaftssystem, die schnell zu implementieren ist und die Bestell- und Versandprozesse größenteils selbst steuert.</p>
<p>Egal aus welchem Land ein Kunde seine CDs bestellt: Das actindo-System bearbeitet die Bestellung automatisch in der passenden Sprache und Währung.</p>
<p>Die Kommissionierung und Versandbereitstellung einer Bestellung ist dank der in actindo integrierten Lager- und Bestandsverwaltung völlig problemlos.</p>
<p>Quelle: prokomREPORT &#8211; vom Februar 2009, Seite 16</p>
<p>Gesamter Artikel als Download: <a href="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2011/01/prokomreport_feb09_wave.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="PDF" src="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2010/11/PDF.png" alt="" width="38" height="38" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trustindialog.de/2009/02/prokomreport-online-handel-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

