<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trust in dialog</title>
	<atom:link href="http://www.trustindialog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trustindialog.de</link>
	<description>conversation first, conversion will follow</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:08:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iBusiness: Internationale Projekte: Wie E-Commerce Verantwortliche die Personalfrage klären</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2012/01/ibusiness-internationale-projekte-wie-e-commerce-verantwortliche-die-personalfrage-klaren/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2012/01/ibusiness-internationale-projekte-wie-e-commerce-verantwortliche-die-personalfrage-klaren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Felmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge von uns]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Integration im Stammhaus]]></category>
		<category><![CDATA[internationale Kundschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaliserung von Onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Personalrekrutierung]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Trusted Shops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Onlineshopbetreiber international expandieren wollen, müssen sie gegeignetes Personal rekrutieren. Doch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird dies zur Gretchenfrage. Denn was im Inland immer schwieriger wird, birgt auch im Ausland seine Stolpersteine &#8211; Der ausführliche Artikel zur iBusiness Executive Summary 2011/23.  Manche Onlineshopbetreiber wähnen sich in dem Glauben, es reiche aus, den eigenen Webshop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Onlineshopbetreiber international expandieren wollen, müssen sie gegeignetes Personal rekrutieren. Doch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird dies zur Gretchenfrage. Denn was im Inland immer schwieriger wird, birgt auch im Ausland seine Stolpersteine &#8211; Der ausführliche Artikel zur iBusiness Executive Summary 2011/23. <span id="more-1006"></span></p>
<p>Manche Onlineshopbetreiber wähnen sich in dem Glauben, es reiche aus, den eigenen Webshop in mehrere Sprachen zu übersetzen und damit ist die Internationalisierung abgeschlossen. Doch weit gefehlt, denn dann fängt die eigentliche Arbeit erst an. International bereits aktive Shopverantwortliche wissen: Käufer in Spanien, Frankreich oder in Skandinavien legen teils ein ganz anderes Kaufverhalten an den Tag als hierzulande üblich.</p>
<p>Um die internationale Kunschaft zu überzeugen und Vertrauen einflößenden Kundenservice anbieten zu können, muss auch das Personal entsprechend geschult sein. Und vor allem sollte es sich mit den landesspezifischen Eigenarten bestens auskennen. Entscheidend sind die Details, die vor allem im Verstehen der Mentalität und Sprache begründet sind. Ohne diese wird eine internationale Ausrichtung nicht auskommen.</p>
<p>Die liegt aber bei deutschen Onlineshops derzeit voll im Trend. Von den mehr als 9.000 deutschen Onlineshops, die das Gütesiegel Trusted Shops tragen, sind bereits 21 Prozent im Ausland aktiv, weitere 36 Prozent planen diesen Schritt in den kommenden zwei Jahren ein. Auch andere Untersuchungen belegen diesen Trend: Wie etwa das im Mai 2011 veröffentlichte E-Payment-Barometer, wonach jeder zweite danach strebt, aktiv ins Ausland zu verkaufen.</p>
<p>Quelle: iBusiness Dossier Internationaliserung von Onlineshops &#8211; Ausgabe 2012/1, Seite 39-43</p>
<p>Gesamter Artikel als Download: <a title="ibusiness dossier - wie E-Commerce Verantwortliche die Personalfrage klären" href="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2012/01/ibusiness_ausgabe_2012_1_neu.pdf" target="_blank"><img class="alignnone  wp-image-471" title="PDF" src="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2010/11/PDF.png" alt="" width="38" height="38" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trustindialog.de/2012/01/ibusiness-internationale-projekte-wie-e-commerce-verantwortliche-die-personalfrage-klaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iBusiness Executive Summary: Internationalisierung: Wie Onlineshops und Agenturen die Personalfrage klären</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2011/12/ibusiness-executive-summary-internationalisierung-wie-onlineshops-und-agenturen-die-personalfrage-klaren/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2011/12/ibusiness-executive-summary-internationalisierung-wie-onlineshops-und-agenturen-die-personalfrage-klaren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Felmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Internationalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kaufverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenservice]]></category>
		<category><![CDATA[Multichannel-Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshops]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinevertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Shops und Agenturen international expandieren wollen, müssen sie geeignetes Personal rekrutieren. Doch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird dies zur Gretchenfrage. Denn was im Inland immer schwieriger wird, bringt auch im Ausland seine Stolpersteine. International bereits aktive Shopverantwortliche wissen: Käufer in Spanien, Frankreich oder in Skandinavien legen teils ein ganz anderes Kaufverhalten an den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Shops und Agenturen international expandieren wollen, müssen sie geeignetes Personal rekrutieren. Doch gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird dies zur Gretchenfrage. Denn was im Inland immer schwieriger wird, bringt auch im Ausland seine Stolpersteine.</p>
<p><span id="more-963"></span>International bereits aktive Shopverantwortliche wissen: Käufer in Spanien, Frankreich oder in Skandinavien legen teils ein ganz anderes Kaufverhalten an den Tag als hierzulande üblich. Um die internationale Kundschaft zu überzeugen und Vertrauen einflößenden Kundenservice anbieten zu können, muss auch das Personal entsprechend geschult sein. Und vor allem sollte es sich mit den landesspezifischen Eigenarten bestens auskennen. Entscheidend sind Details, die vor allem im Verstehen der Mentalität und Sprache begründet sind. Ohne diese wird eine internationale Ausrichtung nicht auskommen.</p>
<p>Manche Unternehmen lassen sich auf ihrem Weg zum Onlinevertrieb im Ausland mit Multichannel-Lösungen von Softwareherstellern wie Hybris unterstützen.</p>
<p>Quelle: iBusiness Executive Summary &#8211; Ausgabe 2011/23, Seite 8-9</p>
<p>Gesamter Artikel als Download: <a href="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2011/12/ibusiness_ausgabe23_november_2011.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="PDF" src="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2010/11/PDF.png" alt="" width="38" height="38" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trustindialog.de/2011/12/ibusiness-executive-summary-internationalisierung-wie-onlineshops-und-agenturen-die-personalfrage-klaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versandhausberater: Rock N Shop entwickelt CRM-Lösung in der Cloud</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2011/11/versandhausberater-rock-n-shop-entwickelt-crm-losung-in-der-cloud/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2011/11/versandhausberater-rock-n-shop-entwickelt-crm-losung-in-der-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 16:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Felmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge über uns]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Anstoßketten]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CRM-Lösung]]></category>
		<category><![CDATA[Customa]]></category>
		<category><![CDATA[Data-Warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[mehrstufige Werbemodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Rock n Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhausberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Onlineshops ist eine detailierte Analyse ihrer Kundenentwicklung mehr Wunsch als Wirklichkeit. Wenn es in die Betrachtung einzelner Werbewege und Kampagnen bis hin zur Qualität und Werthaltigkeit der Neu- und Bestandskunden geht, reichen die von Shops mitgelieferten Systeme nicht mehr aus. Der Hamburger Spezialversender Rock N Shop hat jetzt eine nach Recency- und Frequency-Kriterien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für viele Onlineshops ist eine detailierte Analyse ihrer Kundenentwicklung mehr Wunsch als Wirklichkeit. Wenn es in die Betrachtung einzelner Werbewege und Kampagnen bis hin zur Qualität und Werthaltigkeit der Neu- und Bestandskunden geht, reichen die von Shops mitgelieferten Systeme nicht mehr aus. Der Hamburger Spezialversender Rock N Shop hat jetzt eine nach Recency- und Frequency-Kriterien clusternde CRM-Lösung entwickelt, die auch Automatisierungen erlaubt &#8211; und das in der Cloud.<span id="more-949"></span></p>
<p>Unter <a href="http://www.customa.de/page/start.html">www.customa.biz</a> kann man die Lösung testen. Die Recency-Intervalle sind frei wählbar, z.B. nach Saison oder Aktivität im Kalenderjahr. Die Kaufhäufigkeit kann ebenfalls nach den Sortiments-Besonderheiten eingestellt werden. Aus der Kombination beider Zahlen ergibt sich eine Kundentreppe, in denen Verbesserungen der Aktivität oder aber Verschlechterungen rasch sichtbar werden.</p>
<p>Dahinter haben René Otto und Carsten Nissen ein Data-Warehouse gestellt, dass für die unterschiedlichsten Kampagnen und auch mehrstufige Werbemodelle nicht nur direkten Umsatz, sondern auch den über die Zeit auflaufenden Wert zeigt. So kann dargestellt werden, ob über Facebook gewonnene Erstkäufer eine höhere Kauffrequenz und damit einen über den Kampagnen-Umsatz selbst hinausgehenden besseren Lebens-Umsatz erzielen. Auch Crossmedia-Effekte &#8211; z.B. die Reaktion auf Printanstöße bei Kunden, die via bestimmten Adwords-Kampagnen gewonnen wurden, werden so deutlich.</p>
<p>Vor allem könen die Nutzer in der Cloud auch die Anstoßketten automatisieren &#8211; und zwar Wertentwicklung. So lässt sich einzelnen oder mehreren Clustern ein Anstoß zuordnen, der eine Verbesserung ihrer Aktivität erreichen soll. Wenn z.B. ein Kunde mit mehreren Käufen im Kalenderjahr auf einmal zu lange seit der letzten Kaufaktivität pausiert, kann ihm automatisch eine E-Mail mit Gutchein zugeschickt werden. Statt eines Gutscheins kann auch am bisherigen Kaufverhalten orientiert eine individuelle Produktempfehlung mit einem besonderen Rabatt ausgelobt werden.</p>
<p>Rock N Shop steuert die eigenen Werbeaktivitäten inzwischen über das Tool. Darüber hinaus ist es schon bei einigen Drittkunden im Einsatz. Erfahrungswerte zeigen, dass die Bestandskundenaktivität wertbasiert steigt, aber auch durch drohende Lücken aufgrund rückläufiger Neukundenzahlen frühzeitig aufgedeckt werden.</p>
<p>Quelle: www.versandhausberater.de &#8211; Nr. 47/2011, Seite 6</p>
<p>Artikel als Download: <a href="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2011/11/Versandhausberater_Nr_47_Seite_6_web.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="PDF" src="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2010/11/PDF.png" alt="" width="38" height="38" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trustindialog.de/2011/11/versandhausberater-rock-n-shop-entwickelt-crm-losung-in-der-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquisa: &#8220;Alles gratis oder was?&#8221;</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2011/10/aquisa-alles-gratis-oder-was/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2011/10/aquisa-alles-gratis-oder-was/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 11:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Felmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Distanzhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Gratiszugaben]]></category>
		<category><![CDATA[Incentives]]></category>
		<category><![CDATA[Orderstarter]]></category>
		<category><![CDATA[Response]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkaufsförderungsmotor]]></category>
		<category><![CDATA[Versandhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Incentives gelten als Verkaufsförderungsmotoren im Versandhandel. Doch der fortlaufende Einsatz von Gratiszugaben kann teuer werden. Denn wenn Kunden sich daran gewöhnen und der Wettbewerb nachzieht, stagnieren Umsatz und Response. &#8220;Orderstarter und Sofortgeschenke hieven Kunden über Bestellhürden hinweg&#8221; sagt Ansgar Holtmann, Chef von Vendion Consulting, Osnabrück. &#8220;Und sie funktionieren über alle Kanäle bis hin zu Mobile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Incentives gelten als Verkaufsförderungsmotoren im Versandhandel. Doch der fortlaufende Einsatz von Gratiszugaben kann teuer werden. Denn wenn Kunden sich daran gewöhnen und der Wettbewerb nachzieht, stagnieren Umsatz und Response.<span id="more-939"></span></p>
<p>&#8220;Orderstarter und Sofortgeschenke hieven Kunden über Bestellhürden hinweg&#8221; sagt Ansgar Holtmann, Chef von Vendion Consulting, Osnabrück. &#8220;Und sie funktionieren über alle Kanäle bis hin zu Mobile und Social&#8221;, ergänzt René Otto, Gesellschafter der ebenfalls auf den Distanzhandel ausgerichteten Hamburger Beratung Trust in Dialog. (&#8230;)</p>
<p><strong>Maßvoll Sympathie erwcken</strong></p>
<p>Die Segmentierung (&#8220;welcher Orderstarter motiviert welche Zielgruppe?&#8221;) erfolgt einzig über den Bestellwert. &#8220;B2B-Versender verfügen in der Regel über homogene Zielgruppen&#8221; erläutert Otto. Daher wäre es zu weit gesprungen, zwischen den Einkäufern &#8220;Sachbearbeiter, männlich, 40 plus&#8221; und &#8220;Sekretärin, weiblich, 20 plus&#8221; zu unterscheiden &#8211; nur weil beide möglicherweise unterschiedliche Schokoriegel bevorzugen. (&#8230;)</p>
<p><strong>Sinnvolle Sonderaktionen</strong></p>
<p>Punkte hin, Prämien her: Damit sich die Wirkung der Bestellmotivatoren nicht abschleift, setzt Ratioform auf einen gesunden Incentive-Mix &#8211; bestehend aus Sofortgeschenken, Punktesammeln für Prämien, Gutscheine und Rabatte etwa auf Online-Bestellungen sowie Akitonspreise, Setangebote und vieles mehr. (&#8230;)</p>
<p>Quelle: Acquisa &#8211; 10/2011, Seite 52-54</p>
<p><a href="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2011/10/aquisa_alles_gratis_102011.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="PDF" src="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2010/11/PDF.png" alt="" width="38" height="38" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trustindialog.de/2011/10/aquisa-alles-gratis-oder-was/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>webselling: &#8220;Arschlochfrei glücklich sein&#8221;</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2011/08/webselling-arschlochfrei-glucklich-sein/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2011/08/webselling-arschlochfrei-glucklich-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Felmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge über uns]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fanartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Katalog]]></category>
		<category><![CDATA[Rock n Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Rockfestivals]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Der Rock&#8217;n'Shop ist einer der führenden Onlineshops für Fanartikel von deutschen Rockfestivals wie Wacken und Rock am Ring. Außerdem können Kunden bei dem Hamburger Unternehmen Merchandise-Artikel des kutligen Fußballclubs FC St.Pauli kaufen. Die Fans konnten die Artikel natürlich immer schon auf den Festivals bekommen, aber für den Vorkauf und den Nachkauf gab es nur wenige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Rock&#8217;n'Shop ist einer der führenden Onlineshops für Fanartikel von deutschen Rockfestivals wie Wacken und Rock am Ring. Außerdem können Kunden bei dem Hamburger Unternehmen Merchandise-Artikel des kutligen Fußballclubs FC St.Pauli kaufen.<span id="more-859"></span></p>
<p>Die Fans konnten die Artikel natürlich immer schon auf den Festivals bekommen, aber für den Vorkauf und den Nachkauf gab es nur wenige stationäre Läden oder kleine Onlineshops zu einzelnen Festivals. Daher haben wir den Bedarf für einen Shop mit umfassendem Sortiment für alle Festivals gesehen. Wir sind selbst Fans und Festivalbesucher. Der Rock&#8217;n'Shop bietet also Produkte von Fans für Fans an.</p>
<p>Beim Onlineshopping ist das Sicherheitsgefühl entscheidend. Die Kunden achten sehr auf Gütesigel, und da sind zwei Gütesiegel eben noch besser als nur eins. Wichtig ist auch, dass man auf Anfragen schnell reagiert. Unsere Kunden bekommen auf ihre Mails innerhalb von einem Tag eine Antwort. Unser Vorteil ist zudem: Die Fans haben eine hohe emotionale Bindung an das Produkt. Doch das ist noch nicht alles. Es geht darum, dass wir die Kunden auch zu Fans unseres Unternehmens machen. Dazu nutzen wir verstärkt die Social-Media-Kanäle wie Twitter und vor allem Facebook. Damit das funktioniert, muss die Seite ständig bespielt werden. Da ist also ständig etwas los. Ein Marketing-Mitarbeiter ist für die Seite zuständig. Zudem haben wir auf der Community zwei Fans dafür gewinnen können ehrenamtlich als Redakteure mitzuwirken. Das klappt sehr gut und es macht die Seite zu einer echten Fanseite.</p>
<p>Man darf das nicht unterschätzen: Facebook als Unternhemen sinnvoll zu nutzen, ist harte Arbeit und erfordert Invest. Wir stecken enorme personelle Kapazitäten für die Pflege rein. Zudem haben wir beachtliche finanzielle Mittel in Anzeigen, also in Facebook-Ads, investiert. Der Aufwand lohnt sich. Durch die hohe Zahl an Fans wirkt unser Shop in der Kundenwahrnehmung viel größer, als er wirklich ist. Und wir gewinnen auch Neukunden über diese Seite.</p>
<p>Über Facebook lassen sich gut Neukunden gewinnen. Doch im Online-Bereich ist es grundsätzlich sehr schwierig Stammkunden heranzuziehen. Seit Novermber vergangenen Jahres bringen wir den Katalog  heraus und verzeichnen einen wachsenden Anteil an Mehrfachbestellern. Der Katalog ist für uns ein wirksames Werbemittel, auf das wir nicht verzichten möchten.</p>
<p>Der Rock&#8217;n'shop entwickelt sich gut. In den vergangen 3 Jahren hat sich der Umsatz jeweils um 100 Prozent gesteigert. Alle unsere 9 Mitarbeiter haben feste unbefristete Arbeitsverträge &#8211; das halten wir aus Überzeugung. Denn das ist fair und entspricht unserer Firmenphilosophie. Die lautet kurz formuliert:  &#8220;arschlochfrei glücklich sein&#8221;.</p>
<p>Quelle: webselling &#8211; 4/11, Seite 128-129</p>
<p>Gesamter Artikel als Download: <a href="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2011/09/4-11_webselling_128-129.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="PDF" src="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2010/11/PDF.png" alt="" width="38" height="38" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trustindialog.de/2011/08/webselling-arschlochfrei-glucklich-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bild: Astra-Bier und Fahne &#8211; Neun Pauli-Fans überraschen Stani</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2011/07/bild-astra-bier-und-fahne-neun-pauli-fans-uberraschen-stani/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2011/07/bild-astra-bier-und-fahne-neun-pauli-fans-uberraschen-stani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Felmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Überrschung für Holger Stanislawski (41) und Adré Trulsen (46). Neun St. Pauli-Fans, die sich über Facebook kennengelernt und verabredet hatten, kreuzten im Trainingszentrum auf. Die Stani-Fans aus dem Raum Frankfurt, Stuttgart und Birkenau überreichten eine Fahne mit Unterschriften und guten Wünschen von über 1000 Pauli-Fans vom letzten Bundesliga Spiel. Als Dank für Stanis und Trullers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überrschung für Holger Stanislawski (41) und Adré Trulsen (46). Neun St. Pauli-Fans, die sich über Facebook kennengelernt und verabredet hatten, kreuzten im Trainingszentrum auf.<span id="more-907"></span></p>
<p>Die Stani-Fans aus dem Raum Frankfurt, Stuttgart und Birkenau überreichten eine Fahne mit Unterschriften und guten Wünschen von über 1000 Pauli-Fans vom letzten Bundesliga Spiel. Als Dank für Stanis und Trullers Einsatz beim Kiez-Klub. Dazu gab&#8217;s für jeden ein Buch mit Briefen und Mails, sowie echt Hamburger Bier „Astra Rotlicht.“ Stani gerührt: „Überragend! Das ist ja wie Weihnachten. Da bin ich ein bisschen sprachlos.“ Und zur Fahne: „Da haben wir was für die kalten Wände hier. Wir werden sie in Ehren halten.“</p>
<p>Quelle: Bild-Sport vom 22. Juli.11, Seite 11</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Artikel als Download:<a href="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2011/07/22-6-11_Bild_11neu.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="PDF" src="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2010/11/PDF.png" alt="" width="38" height="38" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trustindialog.de/2011/07/bild-astra-bier-und-fahne-neun-pauli-fans-uberraschen-stani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Versandhausberater: Rock N Shop: Facebook schaufelt Kunden</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2011/06/versandhausberater-rock-n-shop-facebook-schaufelt-kunden/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2011/06/versandhausberater-rock-n-shop-facebook-schaufelt-kunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 09:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Felmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge über uns]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Rock n Shop]]></category>
		<category><![CDATA[RockFestival]]></category>
		<category><![CDATA[St. Pauli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Geht doch: Nicht nur im ohnehin Community-trächtigen Geschäft mit St. Pauli-Merchandising, sondern auch bei den diversen Rock-Festivals funktioniert Facebook-Marketing für Spezialversender.  Wie Rock N Shop-Gründer Rene Otto berichtet, funktioniert dies aufgrund der zeitlich sehr genau abgestimmten Ad-Kampagnen im Social Network. Sie laufen 5 Tage und sind entsprechend der Facebook-Möglichkeiten sehr genau „targeted&#8221; auf Nutzer, die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geht doch: Nicht nur im ohnehin Community-trächtigen Geschäft mit St. Pauli-Merchandising, sondern auch bei den diversen Rock-Festivals funktioniert Facebook-Marketing für Spezialversender. <span id="more-869"></span></p>
<p>Wie Rock N Shop-Gründer Rene Otto berichtet, funktioniert dies aufgrund der zeitlich sehr genau abgestimmten Ad-Kampagnen im Social Network. Sie laufen 5 Tage und sind entsprechend der Facebook-Möglichkeiten sehr genau „targeted&#8221; auf Nutzer, die Namen der Festivals in ihr Profil aufgenommen haben.</p>
<p>Lohn der Mühe: Nicht nur ein hoher Rockfestival-bezogener Umsatz über Facebook-Ads, sondern auch eine hohe Neukunden-Quote. Generell ist für die Zielgruppe von Rock`N&#8217;Shop auch „Facebook Connect&#8221; durchaus relevant. Mit dem Relaunch des Shops (<a href="http://www.trustindialog.de/2011/05/der-versandhausberater-rock-n-shop-relauncht/" target="_blank">wir berichteten</a>) wurde auch die Möglichkeit gegeben, sich über die Facebook-ID einzuloggen. Mehr als 10 % der Nutzer wählen inzwischen diesen Weg.</p>
<p>Quelle: Der Versanhausberater – Nr.25 vom 24. Juni.11, Seite 3</p>
<p>Artikel als Download:<a href="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2011/06/Nr.-25-11_Der-Versandhausberater_31.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-471" title="PDF" src="http://www.trustindialog.de/wp-content/uploads/2010/11/PDF.png" alt="" width="38" height="38" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trustindialog.de/2011/06/versandhausberater-rock-n-shop-facebook-schaufelt-kunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Versandhausberater: Rock N Shop relauncht</title>
		<link>http://www.trustindialog.de/2011/05/der-versandhausberater-rock-n-shop-relauncht/</link>
		<comments>http://www.trustindialog.de/2011/05/der-versandhausberater-rock-n-shop-relauncht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannah Felmy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge über uns]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Merchandising-Versender]]></category>
		<category><![CDATA[Rock n Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trustindialog.de/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Merchandising-Versender Rock N Shop hat am vergangenen Freitag den in Eigenregie konzipierten Shop-Relaunch durchgeführt. Auffällig ist die Produktabbildung auf weißem Fonds. Bislang hatte der Shop einen zielgruppengerecht düsteren Anstrich. Der neue Shop-Auftritt bietet ein technologisch interessantes Konzept: Auf dem Startbildschirm werden die einzelnen Kategorien in einer „Kachel&#8221; sowohl mit Stellvertreter Produkten als auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hamburger Merchandising-Versender Rock N Shop hat am vergangenen Freitag den in Eigenregie konzipierten Shop-Relaunch durchgeführt. Auffällig ist die Produktabbildung auf weißem Fonds. Bislang hatte der Shop einen zielgruppengerecht düsteren Anstrich.<span id="more-884"></span></p>
